| Peso | 0.199 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 16.33 × 7.67 × 0.76 cm |
| Marca | Vivo |
| RAM | 12GB |
| ROM | 512GB |
| Pantalla | 6,77 pulgadas, Resolución 2392 × 1080, AMOLED, 60/90/120 Hz, 4500 nits de brillo |
| Procesador | Snapdragon® 7 Gen3 (4 nm), CPU: 1 × 2,63 GHz + 3 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz |
| GPU | Adreno 725 |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 512 GB (UFS 2.2) |
| Batería | 6000 mAh, carga de 90W, tipo Li-Ion |
| Cámara Frontal | 50 MP (f/2.0) |
| Cámaras Traseras | Principal 50 MP (f/1.88, OIS), Gran Angular 50 MP (f/2.0) |
| Modos de Cámara | Foto, Retrato, Noche, Video, Alta resolución, Superluna, Pro |
| Graba Video | 4K/1080P/720P |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.4, USB Type-C, NFC |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Sensores | Acelerómetro, Luz ambiental, Brújula digital, Sensor de proximidad, Giroscopio |
| Clasificación de Protección | IP68, IP69 |
| Sistema Operativo | Funtouch OS 15 (Android 15) |
Batería de Litio Maxell CR1616
Cable de Extensión USB C 2M
Sello Shiny R-542D
Adaptador DVI a VGA 24+5
Enclosure ORICO SSD NGFF M.2 Tipo C 5Gbps M2PF-C3
Cargador Universal para Laptop
Cable de Carga Tipo-C a Lightning 1m
MacBook Air 2020 (13")
Cambio de Pantalla Samsung A05S
Xiaomi Redmi A3X 64GB
Cable HDMI a HDMI 15M
Batería Sony Óxido de Plata SR521SW
Adaptador USB A Hembra a Ethernet RJ45 Macho
Cover Estilo Agenda para Lenovo M10 X306
Cable de Carga Rápida para IOS 1.2M XS-008
Mini Adaptador HDMI a RCA
Micrófono Gaming XTECH Glisser XTS-680
Sello Shiny S-530
Adaptador USB Macho a USB Macho






There are no reviews yet.