| Peso | 0.199 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 16.33 × 7.67 × 0.76 cm |
| Marca | Vivo |
| RAM | 12GB |
| ROM | 512GB |
| Pantalla | 6,77 pulgadas, Resolución 2392 × 1080, AMOLED, 60/90/120 Hz, 4500 nits de brillo |
| Procesador | Snapdragon® 7 Gen3 (4 nm), CPU: 1 × 2,63 GHz + 3 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz |
| GPU | Adreno 725 |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 512 GB (UFS 2.2) |
| Batería | 6000 mAh, carga de 90W, tipo Li-Ion |
| Cámara Frontal | 50 MP (f/2.0) |
| Cámaras Traseras | Principal 50 MP (f/1.88, OIS), Gran Angular 50 MP (f/2.0) |
| Modos de Cámara | Foto, Retrato, Noche, Video, Alta resolución, Superluna, Pro |
| Graba Video | 4K/1080P/720P |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.4, USB Type-C, NFC |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Sensores | Acelerómetro, Luz ambiental, Brújula digital, Sensor de proximidad, Giroscopio |
| Clasificación de Protección | IP68, IP69 |
| Sistema Operativo | Funtouch OS 15 (Android 15) |
Cover para Poco F5 Pro con Anillo
Cartucho de Tinta Epson T644 Amarillo
Cover Estilo Agenda para iPad 10.9" 2022 (10a gen.)
Sello Pre-entintado Shiny EK-7550
Correa de Silicona para Huawei Band 8
Teclado Numérico Inalámbrico
Adaptador Divisor RJ45 1 a 2
Control Doubleshock para PlayStation 4
Cartucho de Tinta HP 662 Negro
Mini Adaptador Inalámbrico USB WiFi 300Mbps
Punta para Soldar Yaxun YX208-I
Cambio de Pantalla iPhone 6 Plus Incell
AirPods 2
iPhone 13 128GB
Laptop Huawei Matebook D14 (14") i5-1021U 16GB 512GB
Control para Aire Acondicionado LG K-LG1108
Enclosure SSD M.2 NVME Tipo C Orico PAM2-C3
Bocina Recargable con Panel Solar LP V76
Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm
Cartucho de Tinta HP 662 XL de Tricolor
Cartucho de Tinta HP 667 Tricolor
Covers de Silicona para Honor 50
BLU Z5
Bolso de Maternidad Carter´s
USB C Hub de 4 Puertos en 1
Transmisor FM para Coche 3.1A C24





There are no reviews yet.