| Peso | 12.9 kg |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | LS49CG954SNXZA |
| Tamaño de la pantalla | 49″ |
| Tipo de panel | Pantalla OLED |
| Resolución nativa | 5120 x 1440 |
| Brillo máximo | 250 nits/cd/m² (pico en modo HDR) |
| Compatibilidad con HDR | Sí, HDR10+ |
| Soporte de color | 1.07 mil millones de colores (8 bits + FRC) |
| Gama de colores | 99 % CIE1976 |
| Acabado | Brillante |
| Tecnología de pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta (Response Time) | 0.03 ms (GtG) |
| Tasa de refresco (Refresh Rate) | 240 Hz |
| Entradas Traseras | 1x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1 1x Micro HDMI 2.1 |
Monitor LED 27" HIKVISIOIN D5027F2
Cable de Carga USB a Lightning 1m 1Hora
Cable de Carga Tipo-C a Lightning 1m
Micrófono Estéreo Solapa Lavalier
Cover para Poco F5 Pro con Anillo
Monitor Gaming 27” Samsung Odyssey G3
Monitor Curvo Gamer 23" ASUS TUF VG24VQER









There are no reviews yet.