Peso | 3.9 kg |
---|---|
Marca | Samsung |
Tamaño de pantalla | 24 |
Resolución: | FHD (1920 x 1080) |
Relación de aspecto: | 0.672916667 |
Brillo (típico): 250 | 250 (típico) |
Brillo (mín.): 200 | 200 (mín.) |
Relación de contraste estático: 3.000:1 (típico) | 3.000:1 (típico) |
Relación de contraste (estática): 3.000:1 (típico) | 3.000:1 (típico) |
Relación de contraste (dinámica): MEGA | MEGA |
Ángulo de visión (horizontal/vertical): 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
HDR (alto rango dinámico): HDR10 | HDR10 |
HDR: HDR10 | HDR10 |
Tiempo de respuesta: 1 ms (MPRT) | 1 ms (MPRT) |
Soporte de color: Máximo 16,7 millones | Máximo 16,7 millones |
FHD: Si | Si |
Tipo de panel: VA | VA |
Velocidad de cuadros: Máximo 180 Hz | Máximo 180 Hz |
Gama de colores (cobertura sRGB): 95% | 0.95 |
Sin bisel: Diseño sin bordes de 3 lados | Diseño sin bordes de 3 lados |
Tiempo de respuesta (ms): 1 ms (MPRT) | 1 ms (MPRT) |
Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm): 525,89 mm x 295,81 mm | 525,89 mm x 295,81 mm |
Montaje en pared (tamaño mm): 100.0 x 100.0 | 100.0 x 100.0 |
Certificación de Windows: Windows 11 | Windows 11 |
Eco Ahorro Plus: Sí | Sí |
Auricular: Sí | Sí |
Tipo de Adaptador | Externo |
Consumo de energía (máximo) | 25W |
Modelo | LS24DG302ENXZA |
Accesorios | Cable HDMI Y DP |
There are no reviews yet.