| Peso | 20.4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 42.10 × 43.50 × 38.40 cm |
| Marca | HP |
| Pantalla | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
| Compatibilidad con sistemas operativos | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Funciones | Impresión, copia, escaneado, fax |
| Velocidad del procesador | 1200 MHz |
| Conectividad | 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo) |
| 1 Bluetooth de baja energía | |
| 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX | |
| 1 USB 2.0 de alta velocidad (host) | |
| 1 Wi-Fi 802.11ac (doble banda) | |
| USB directo | |
| Ethernet de cruzado automático | |
| 1 Wi-Fi Direct | |
| Calidad de Impresión en Negro | Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada |
| Tipos de soportes | Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres |
| Bandeja de Papel | Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 50.000 páginas |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) Hasta 35 ppm |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) Hasta 33 ppm |
|
| Velocidad de impresión color (ISO) Up to 35 ppm |
|
| Velocidad de impresión en color (ISO) Hasta 33 ppm |
Memoria USB KingSton 16GB Data Traveler SE9
Extensor HDMI por RJ45 100M Cat5e/Cat6
Puntero Láser Inalámbrico para Presentaciones PP-1000
Protector de Pantalla de Vidrio Templado para Huawei GT2 Pro
Control Universal con Voz para Smart TV Sony
Extensor de Rango WiFi 300Mbps Mercusys
Mouse Gamer Onikuma CW905 Rosado










There are no reviews yet.