Marca | ZKTeco |
---|
Capacidad de Huellas | 2000 (1:N) (Estandar) |
Capacidad de Tarjetas | 2000 (1:N) (Estandar) |
Capacidad de Rostro | 1500 (1:N) (Estandar) |
Capacidad de Usuarios | 2000 (1:N) (Estandar) |
Capacidad de Eventos | 100.000 (1:N) |
Pantalla | Pantalla a Color TFT-LCD de 2.8 pulgadas |
Algoritmo de reconocimiento facial | ZKFace V7.0 (Estandar) y ZKTeco V12.0 |
Comunicacion | TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi |
Interfaz de Control de Acceso | Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Alarma |
Funciones Estándar | Horario de Verano, Cambio Automatico de Estado, |
Consulta de Registros, Teclado T9, SMS | |
Identificación, Cámara, Verificación Múltiple | |
Impresora (Opcional), ADMS (Opcional) | |
Software Compatible | ZKTime.net |
BioTime Time (Optional) |
There are no reviews yet.