| Peso | 0.199 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 16.33 × 7.67 × 0.76 cm |
| Marca | Vivo |
| RAM | 12GB |
| ROM | 512GB |
| Pantalla | 6,77 pulgadas, Resolución 2392 × 1080, AMOLED, 60/90/120 Hz, 4500 nits de brillo |
| Procesador | Snapdragon® 7 Gen3 (4 nm), CPU: 1 × 2,63 GHz + 3 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz |
| GPU | Adreno 725 |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 512 GB (UFS 2.2) |
| Batería | 6000 mAh, carga de 90W, tipo Li-Ion |
| Cámara Frontal | 50 MP (f/2.0) |
| Cámaras Traseras | Principal 50 MP (f/1.88, OIS), Gran Angular 50 MP (f/2.0) |
| Modos de Cámara | Foto, Retrato, Noche, Video, Alta resolución, Superluna, Pro |
| Graba Video | 4K/1080P/720P |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.4, USB Type-C, NFC |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Sensores | Acelerómetro, Luz ambiental, Brújula digital, Sensor de proximidad, Giroscopio |
| Clasificación de Protección | IP68, IP69 |
| Sistema Operativo | Funtouch OS 15 (Android 15) |
Piano Portátil de Silicona Flexible
Batería de Litio Murata CR2016
Calculadora Científica Casio FX-991ES Plus 2da Edición
Micrófono de Solapa con Adaptador Lightning 2 en 1
Cartucho de Tinta HP 662 XL de Tricolor
Cargador de Control y JoyCon para Nintendo Switch
Batería de Litio Maxell CR1616
Cover para Tecno Camon 20 Pro
Cover de Silicona para Tecno Spark 10 Pro
Mini Ventilador Portátil Recargable
Cover para Google Pixel 9 Pro
Cadenas para Mascarillas o Gafas
Teclado Numérico Inalámbrico
Estuche de Cable Compacta Multifuncional 6 en 1
Cover Estilo Agenda para Samsung Tab A9 8.7"
BLU Z4
Tinta para Almohadilla Shiny S-64
Batería Alcalina Sony LR1130
Papel Fotográfico Fujifilm para Instax Mini 2 Pack
Huawei Watch Fit 2
Xiaomi 12 Pro 256GB






There are no reviews yet.