| Peso | 0.199 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 16.33 × 7.67 × 0.76 cm |
| Marca | Vivo |
| RAM | 12GB |
| ROM | 512GB |
| Pantalla | 6,77 pulgadas, Resolución 2392 × 1080, AMOLED, 60/90/120 Hz, 4500 nits de brillo |
| Procesador | Snapdragon® 7 Gen3 (4 nm), CPU: 1 × 2,63 GHz + 3 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz |
| GPU | Adreno 725 |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 512 GB (UFS 2.2) |
| Batería | 6000 mAh, carga de 90W, tipo Li-Ion |
| Cámara Frontal | 50 MP (f/2.0) |
| Cámaras Traseras | Principal 50 MP (f/1.88, OIS), Gran Angular 50 MP (f/2.0) |
| Modos de Cámara | Foto, Retrato, Noche, Video, Alta resolución, Superluna, Pro |
| Graba Video | 4K/1080P/720P |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.4, USB Type-C, NFC |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Sensores | Acelerómetro, Luz ambiental, Brújula digital, Sensor de proximidad, Giroscopio |
| Clasificación de Protección | IP68, IP69 |
| Sistema Operativo | Funtouch OS 15 (Android 15) |
Batería de Litio Murata CR2016
Monitor de Presión Arterial para la Muñeca BP-201M
Luces LED para Exterior con Panel Solar
Laptop Huawei Matebook D15 (15.6") 512GB
Cable de Carga Tipo-C a Lightning 1m
Router Inalámbrico Doble Banda Archer C54 AC1200
Vestido Tradicional Chino Blanco para Niñas
Memoria Micro SD Kingston 128GB Canvas Select Plus
Xiaomi Mi Smart Scale 2
Cable USB a Mini USB V3 3M
Protector de Pantalla de Vidrio Templado para Smartwatch
Cover para Poco F5 con Anillo
Cover Estilo Agenda para Samsung Tab A9 8.7"
Ventilador de Doble Cabezal USB
Cartucho de Tóner Negro para Canon E40
Rizador de Cabello 25W Taurus
Sello Automático Fechador Shiny S-524D
Funda para Llave de Carro Honda Civic 2014
Enfriador Recargable para Teléfono Celular
Torre Vertical Tomacorriente 20 Puertos y 3 USB
Calculadora Científica Casio FX-991ES Plus 2da Edición
BLU Z5






There are no reviews yet.