| Peso | 0.199 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 16.33 × 7.67 × 0.76 cm |
| Marca | Vivo |
| RAM | 12GB |
| ROM | 512GB |
| Pantalla | 6,77 pulgadas, Resolución 2392 × 1080, AMOLED, 60/90/120 Hz, 4500 nits de brillo |
| Procesador | Snapdragon® 7 Gen3 (4 nm), CPU: 1 × 2,63 GHz + 3 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz |
| GPU | Adreno 725 |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 512 GB (UFS 2.2) |
| Batería | 6000 mAh, carga de 90W, tipo Li-Ion |
| Cámara Frontal | 50 MP (f/2.0) |
| Cámaras Traseras | Principal 50 MP (f/1.88, OIS), Gran Angular 50 MP (f/2.0) |
| Modos de Cámara | Foto, Retrato, Noche, Video, Alta resolución, Superluna, Pro |
| Graba Video | 4K/1080P/720P |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.4, USB Type-C, NFC |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Sensores | Acelerómetro, Luz ambiental, Brújula digital, Sensor de proximidad, Giroscopio |
| Clasificación de Protección | IP68, IP69 |
| Sistema Operativo | Funtouch OS 15 (Android 15) |
Mini Bocina Portátil Inalámbrico Bluetooth Lenovo K3 Plus
Mini Ventilador Portátil Recargable
Samsung Galaxy Tab S8 Plus WiFi 12.4"
Torre Vertical Multifuncional 8 Enchufes y 3 USB
Apple Pencil (2da Generación)
Bocina Portátil Recargable con Panel Solar HF-F31
Cartucho de Tinta HP 662 XL de Tricolor
BaBylissPRO Mini Secador de Cabello para Viajes Nano Titanium
Sello Automático de Bolsillo Shiny S-Q24
Batería de Celda de Litio Sony CR2025
Adaptador de Control Remoto Infrarrojo para Móvil Lightning
Mouse Inalámbrico Logitech Pebble 2 M350s Negro
BLU Z4
Huawei Router WS318n
Monitor de Presión Arterial para la Muñeca BP-201M
Protector de Cámara para Xiaomi Poco X3
Batería de Litio Maxell CR1616
Mini Amplificador de Voz para Profesores
Batería de Litio Murata CR2016
Mouse Pad Negro Liso
Amazon Fire HD 8
BLU Z5






There are no reviews yet.