| Peso | 0.199 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 16.33 × 7.67 × 0.76 cm |
| Marca | Vivo |
| RAM | 12GB |
| ROM | 512GB |
| Pantalla | 6,77 pulgadas, Resolución 2392 × 1080, AMOLED, 60/90/120 Hz, 4500 nits de brillo |
| Procesador | Snapdragon® 7 Gen3 (4 nm), CPU: 1 × 2,63 GHz + 3 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz |
| GPU | Adreno 725 |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 512 GB (UFS 2.2) |
| Batería | 6000 mAh, carga de 90W, tipo Li-Ion |
| Cámara Frontal | 50 MP (f/2.0) |
| Cámaras Traseras | Principal 50 MP (f/1.88, OIS), Gran Angular 50 MP (f/2.0) |
| Modos de Cámara | Foto, Retrato, Noche, Video, Alta resolución, Superluna, Pro |
| Graba Video | 4K/1080P/720P |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.4, USB Type-C, NFC |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Sensores | Acelerómetro, Luz ambiental, Brújula digital, Sensor de proximidad, Giroscopio |
| Clasificación de Protección | IP68, IP69 |
| Sistema Operativo | Funtouch OS 15 (Android 15) |
Bombilla Inteligente Wi-Fi Xiaomi Blanco Cálido
Batería de Celda de Litio Sony CR1216
Sello Automático Shiny S-520
Adaptador de Audio de Micrófono 2 en 1
Batería de Litio Murata CR2016
Tóner PANTUM PD-219 P2509W M6559NW
Adaptador DVI a VGA 24+5
BLU A140 4G
Batería Maxell Óxido de Plata SR927SW
Funda Transparente para Nintendo Switch Oled
Cable USB 2.0 para Impresora 1.5m
Cable de Carga USB a Lightning Romoss
Cartucho de Tinta HP 662 Tricolor
Estación de Carga Rápida 3.5A con 12 Puertos USB
Cable de Audio Estéreo 3.5 mm Macho a 3 RCA Macho
Sello Automático de Bolsillo Shiny S-Q32
Memoria Micro SD Kingston 32GB Canvas Select Plus
Cable USB 3.0 Macho a Macho 1.5M
Adaptador de Pared para 4 Puertos Emy MY-233
iPhone 14 128GB
Kit de Herramientas para Reparar Celular
Cable de Impresora con Entrada Micro USB V8
Cargador Samsung 25W Carga Rápida Tipo-C
Batería de Litio Murata CR2430
Micrófono Estéreo Solapa Lavalier
Apple Magic Mouse
BaBylissPRO Mini Secador de Cabello para Viajes Nano Titanium
Infinix Note 30 Pro 256GB





There are no reviews yet.