| Peso | 0.22 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 2.8 × 20 × 7.8 cm | 
| Marca | HIKVISION  | 
		
| Pantalla | 2,4 pulgadas LCD | 
| Métodos de autenticación | Rostro, Huella Digital, Tarjeta (M1), pin. | 
| Campo De Visión | VAFO = 25°; VFOV = 43° | 
| Wifi | Soporte, 2,4 G, 802.11b/g/n | 
| Interfaz De Red | 1 RJ-45, 10/100 M autoadaptativo | 
| Control De Bloqueo | 1 | 
| RS-485 | 1 RS-485 (Semidúplex, HIKVISION) | 
| Wiegand | 1 Wiegand (alto 26 bits, alto 34 bits) | 
| Fuente De Alimentación | 12 VCC | 
| Consumo De Energía | ≤ 6W | 
| Temperatura De Trabajo | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) | 
| Humedad De Trabajo | 0 a 90% (sin condensación) | 
| Idioma | Inglés, español (América del Sur), árabe, tailandés, indonesio, ruso, vietnamita, portugués (Brasil), coreano, japonés | 
| Resolución | 2 MP (transmisión de vídeo: 720P) | 
| Soporta protocolos | ISAPI e ISUP 5.0 | 
| Configuración | Cliente web para PC y del cliente web móvil | 
| Red | Cableada y Wi-Fi (modo AP) | 
| Terminal de Acceso Frontal | Serie Value | 
				
Cable USB C a HDMI 4Kx2K HDTV 2M						
Adaptador de Audio 6.5mm a 3.5mm						
Soporte para Móvil de Moto o Bicicleta Yesido C331						
Control de acceso Fringerprint DS-K1T804AEF de HIKVISION						
                






There are no reviews yet.