| Peso | 0.22 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 2.8 × 20 × 7.8 cm | 
| Marca | HIKVISION  | 
		
| Modelo | DS-K1T321MFWX-B  | 
		
| Pantalla | 2,4 pulgadas LCD | 
| Métodos de autenticación | Rostro, Huella Digital, Tarjeta (M1), pin. | 
| Distancia de reconocimiento facial | 0,3 m ~ 1,5 m | 
| Wifi | Soporte, 2,4 G, 802.11b/g/n | 
| Interfaz De Red | 1 RJ-45, 10/100 M autoadaptativo | 
| Control De Bloqueo | 1 | 
| RS-485 | 1 RS-485 (Semidúplex, HIKVISION) | 
| Wiegand | 1 Wiegand (alto 26 bits, alto 34 bits) | 
| Fuente De Alimentación | 12 VCC/Admite alimentación mediante batería en el soporte. | 
| Consumo De Energía | ≤ 6W | 
| Temperatura De Trabajo | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) | 
| Humedad De Trabajo | 0 a 90% (sin condensación) | 
| Idioma | Idioma: Inglés, español (Sudamérica), árabe, tailandés, indonesio, ruso, vietnamita, portugués (Brasil), coreano, japonés | 
| Resolución | 2 MP (transmisión de vídeo: 720P) | 
| Soporta protocolos | ISAPI e ISUP 5.0 | 
| Configuración | Cliente web para PC y del cliente web móvil | 
| Red | Cableada y Wi-Fi (modo AP) | 
| Terminal de Acceso Frontal | Serie Value | 
| Sistema Operativo | Linux | 
| Resolución | 320×240 | 
| Estandar de Video | PAL (predeterminado) y NTSC | 
| Salida de audio | Zumbador incorporado | 
| Tasa de Precisión | > 99% | 
				
Monitor LED Curvo Gaming Alienware AW3425DWM de 34"						
Cargador Universal de Baterías XST-QC						
Xiaomi Redmi Pad 2 128GB LTE 11"						
Calibrador de Huellas Dactilares RELIFE RL-071B						
Monitor Dell SE2425HM 23.8"						
Audífonos Inalámbricos CYXG X39						
Vestido Tradicional de Estilo Oriental para Mujer Rojo						
Micrófono Inalámbrico Dual Tipo C F9						
Cerradura Inteligente EZVIZ DL05						
                





There are no reviews yet.