| Peso | 0.22 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2.8 × 20 × 7.8 cm |
| Marca | HIKVISION |
| Pantalla | 2,4 pulgadas LCD |
| Métodos de autenticación | Rostro, Huella Digital, Tarjeta (EM), pin. |
| Campo De Visión | VAFO = 25°; VFOV = 43° |
| Wifi | Soporte, 2,4 G, 802.11b/g/n |
| Red Cableada | Apoyo |
| Interfaz De Red | 1 RJ-45, 10/100 M autoadaptativo |
| Control De Bloqueo | 1 |
| RS-485 | 1 RS-485 (Semidúplex, HIKVISION) |
| Wiegand | 1 Wiegand (alto 26 bits, alto 34 bits) |
| Fuente De Alimentación | 12 VCC |
| Consumo De Energía | ≤ 6W |
| Temperatura De Trabajo | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) |
| Humedad De Trabajo | 0 a 90% (sin condensación) |
| Idioma | Inglés, español (América del Sur), árabe, tailandés, indonesio, ruso, vietnamita, portugués (Brasil), coreano, japonés |
| Resolución | 2 MP (transmisión de vídeo: 720P) |
| Soporta protocolos | ISAPI e ISUP 5.0 |
| Configuración | Cliente web para PC y del cliente web móvil |
| Red | Cableada y Wi-Fi (modo AP) |
Cover de Silicona para Redmi Note 12 Pro Plus 5G
Consola de Juegos Retro Portátil R36 Max
Mouse Óptico XTech XTM-195
USB C Hub de 4 Puertos en 1
Airpods Pro 3 con Cancelación de Ruido
Cambiador de Género Mini VGA
Adaptador Inalámbrico Car Play Box Wi-Fi
Batería de Litio Murata CR2032
Amazon Echo Pop con Alexa
Control Inalámbrico Onikuma C6 para PC/Móvil/Switch
Cover para Poco F5 con Anillo
Disco de Estado Sólido SSD Kingston A400 240GB
Cable de Carga USB a Lightning 1m 1Hora
Cartucho de Tinta HP 667 Tricolor
Sello Shiny R-542D
Vestido Tradicional Chino para Niñas
Apple Pencil (2da Generación)
Cover para Poco F5 Pro con Anillo
Adaptador Lightning Carga y Audio
Puntero Láser Inalámbrico para Presentaciones PP-1000
Monitor LED DAHUA LM22-A200J 22"
Estante Triangular para Plantas de 6 Niveles
Sello Pre-entintado Shiny LI-150
Recortadora de Vellos Nasales Xiaomi
Control de Acceso Biométrico Zkteco SC700







There are no reviews yet.