| Peso | 10.6 kg |
|---|---|
| Modelo | LS49CG950ENXZA |
| Marca | Samsung |
| Nombre Modelo | G9CE |
| Tamaño de pantalla | 49″ |
| Tipo de pantalla | QLED, VA |
| Ratio de aspecto | 32.9 |
| Acabado de la pantalla | Curvada |
| Contraste | 2500:1 |
| Frecuencia de refresco | 240 Hz |
| Ángulo de visión | 178° |
| Brillo | 393.7 nits |
| Pantalla a color | Sí |
| Tecnologías de mejora de imagen | CoreSync, Core Lighting+, tecnología avanzada de confort ocular |
| Adaptive Sync | FreeSync Premium Pro |
| Resolución | QHD Ultra Wide 1440p (5120 x 1440) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Puertos HDMI | 2 |
| Puertos USB | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| Conectividad | HDMI, DisplayPort, USB 3.0 |
| Características adicionales | Curvada, Pantalla ultraancha |
| Usos específicos | Videojuegos |
| Color | Negro |
| Tipo de soporte | VESA (montaje en pared) |
| Dispositivos compatibles | Dispositivos con HDMI, DisplayPort, USB y FreeSync Premium Pro |
| Dimensiones (prof. x ancho x alto) | 16,6″ x 45,2″ x 22,4″ |
Cargador de Control y JoyCon para Nintendo Switch
Batería de Litio Murata CR2016
Kit de Limpieza en Spray para Pantallas KCL-1016
Vivo Y19S 4G 256GB
Romoss Sense 8P Plus Power Bank 30000 mAh
Xiaomi Mi Router 4A
Sony DualSense Control Inalámbrico para Playstation 5
BaBylissPRO Mini Secador de Cabello para Viajes Nano Titanium
Xiaomi Redmi Pad SE 256GB
Laptop Huawei Matebook D15 (15.6") 512GB
Juego de Nintendo Switch Animal Crossing
Laptop Huawei Matebook D14 (14") i5-1021U 16GB 512GB
Memoria USB KingSton 16GB Data Traveler SE9







There are no reviews yet.