| Peso | 10.6 kg |
|---|---|
| Modelo | LS49CG950ENXZA |
| Marca | Samsung |
| Nombre Modelo | G9CE |
| Tamaño de pantalla | 49″ |
| Tipo de pantalla | QLED, VA |
| Ratio de aspecto | 32.9 |
| Acabado de la pantalla | Curvada |
| Contraste | 2500:1 |
| Frecuencia de refresco | 240 Hz |
| Ángulo de visión | 178° |
| Brillo | 393.7 nits |
| Pantalla a color | Sí |
| Tecnologías de mejora de imagen | CoreSync, Core Lighting+, tecnología avanzada de confort ocular |
| Adaptive Sync | FreeSync Premium Pro |
| Resolución | QHD Ultra Wide 1440p (5120 x 1440) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Puertos HDMI | 2 |
| Puertos USB | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| Conectividad | HDMI, DisplayPort, USB 3.0 |
| Características adicionales | Curvada, Pantalla ultraancha |
| Usos específicos | Videojuegos |
| Color | Negro |
| Tipo de soporte | VESA (montaje en pared) |
| Dispositivos compatibles | Dispositivos con HDMI, DisplayPort, USB y FreeSync Premium Pro |
| Dimensiones (prof. x ancho x alto) | 16,6″ x 45,2″ x 22,4″ |
Sello Shiny S-835
Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm
Cámara IP Domo Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3C0O-STDS6
Cable de Red Cat 6 25M
Xiaomi Mi Smart Scale 2
Herramienta de Reparación de Chip IC 5 en 1
Xiaomi Redmi Pad SE 128GB
Torre Vertical Multifuncional 8 Enchufes y 3 USB
Memoria Micro SD Kingston 32GB Canvas Select Plus
iPhone 13 128GB
Cover de Silicona para Tecno Spark 10 Pro
Rizador de Cabello 25W Taurus
Cambio de Pantalla Samsung A10
Memoria USB KingSton 16GB Data Traveler SE9








There are no reviews yet.