Peso | 5.2 kg |
---|---|
Marca | Samsung |
Modelo | LS32CG550ENXZA |
Tamaño de pantalla | 32″ (curva 1000R) |
Relación de aspecto | 16:09 |
Resolución | QHD (2560 x 1440) |
Tipo de panel | VA |
Brillo (Típico/Mín.) | 300 cd/㎡ / 200 cd/㎡ |
Contraste estático | 2500:1 (típico) |
Contraste dinámico | Mega ∞ DCR |
HDR | HDR10 |
Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
Ángulos de visión (H/V) | 178° / 178° |
Soporte de color | 16.7 millones |
Frecuencia de actualización | Máx. 165 Hz |
Puertos | 1x DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) |
Compatibilidad | Windows 11 |
Fuente de alimentación | AC 100 ~ 240 V |
Consumo máximo | 59 W |
Tipo de energía | Adaptador externo |
Dimensiones con soporte (mm) | 710.1 x 533.6 x 272.6 |
There are no reviews yet.