| Peso | 6.9 kg |
|---|---|
| Marca | Samnsung |
| Modelo | LS28BG702ENXGO |
| Tamaño de pantalla | 28″ – UHD 4K (3840 x 2160) |
| Panel | IPS, plano |
| Frecuencia de actualización | 144Hz |
| Tiempo de respuesta | 1ms GTG |
| Sincronización | NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync Premium Pro |
| HDR | HDR10 / VESA DisplayHDR 400 |
| Brillo | 300 nits (típico) |
| Contraste | 1.000:1 |
| Colores | DCI-P3 90% |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Conectividad | 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 2 USB 3.0 |
| Extras | Altavoces integrados, WiFi 5, Bluetooth 5.2, Ethernet (LAN), control remoto |
| Ajustes del soporte | Altura, inclinación, giro, pivote |
| Compatibilidad VESA | 100×100 mm |
| Dimensiones con soporte | 22,7″ x 25,1″ x 9,6″ |
| Dimensiones sin soporte | 15,0″ x 25,1″ x 4,3″ |
| Incluye | Cable de alimentación, cable DisplayPort, cable USB 3.0 |
Regulador de Voltaje Forza FWT-631USBC
Batería de Litio Murata CR2016
Xiaomi Mi Smart Scale 2
Monitor Gaming 28" GIGABYTE M28U
MacBook Air 2020 (13")
Memoria Micro SD Kingston 128GB Canvas Select Plus
Xiaomi 12 Pro 256GB
Monitor LED 27" HIKVISIOIN D5027F2







There are no reviews yet.