| Peso | 4.5 kg |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | LS25BG402ENXGO |
| Tamaño de pantalla | 25″ |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Resolución | Full HD 1920 x 1080 |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GtG) |
| Sincronización | FreeSync Premium / Compatible con G-Sync |
| Contraste estático | 1000.1 |
| Brillo | 400 nits |
| Colores | 16,7 millones |
| HDR | HDR10 |
| Cobertura de color | 99% sRGB |
| Conexiones | DisplayPort, HDMI |
| Soporte | Ajustable |
Apple Watch Series SE (2da Gen.) 40mm
Infinix Note 30 Pro 256GB
Monitor Gaming 27" ASUS TUF VG27AQ3A
BLU A140 4G
Monitor Gaming 27” Samsung Odyssey G3
Caja Decodificadora TV Digital Master Sonic MS-2990DVB
Xiaomi 12 Pro 256GB
Adaptador de Audio de Micrófono 2 en 1
BLU Z4
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 512GB
Micrófono de Condensador con Tripode
Cartucho de Tinta HP Ink Advantage 667 Tricolor
Honor Soundstone Bocina
Xiaomi Poco X6 Pro 5G 512GB
Monitor LED Curvo Gaming Alienware AW3425DWM de 34"









There are no reviews yet.