| Peso | 4.5 kg |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | LS25BG402ENXGO |
| Tamaño de pantalla | 25″ |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Resolución | Full HD 1920 x 1080 |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GtG) |
| Sincronización | FreeSync Premium / Compatible con G-Sync |
| Contraste estático | 1000.1 |
| Brillo | 400 nits |
| Colores | 16,7 millones |
| HDR | HDR10 |
| Cobertura de color | 99% sRGB |
| Conexiones | DisplayPort, HDMI |
| Soporte | Ajustable |
Memoria Micro SD Kingston 256GB Canvas Select Plus
Soporte de Tablet para Reposacabezas de Auto
Memoria USB KingSton 16GB Data Traveler SE9
Xiaomi Mi Router 4A
Laptop Huawei Matebook D15 (15.6") 512GB
Apple Watch Ultra 2 49mm
iPhone 13 128GB
Monitor LED DAHUA LM27-A201J 27"
Monitor LED Curvo Gaming Alienware AW3425DWM de 34"
Maleta de Equipaje de Mano 20" Carry-On
Xiaomi 12 Pro 256GB
Monitor Gaming 27” Samsung Odyssey G3
AirPods 2
Monitor Curvo Gaming 45" LG Ultragear OLED
Monitor LED 22" HIKVISIOIN D5022F2-2P2







There are no reviews yet.