| Peso | 3.9 kg |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | LS24DG300ENXZA |
| Tamaño de pantalla (clase) | 24″ |
| Tipo | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) | 525.89 mm x 295.81 mm |
| Curvatura de pantalla | N/A |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (Típico) | 250 cd/㎡ |
| Brillo (Mín.) | 200 cd/㎡ |
| Relación de contraste estática | 3000:1 (típico) |
| Relación de contraste dinámica | MEGA |
| HDR (alto rango dinámico) | No disponible |
| HDR10+ | No disponible |
| Atenuación local mini LED | N/A |
| Resolución | FHD (1,920 x 1,080) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178° (H) / 178° (V) |
| Soporte de color | Máx. 16.7 millones |
| Gama de colores (NTSC) | 72% |
| Gama de colores (DCI, sRGB, Adobe RGB) | No disponible |
Adaptador HDMI a VGA
Laptop Huawei Matebook D15 (15.6") 512GB
Switch de Escritorio de 5 puertos TP-LINK L-SG1005D
Batería de Litio Maxell CR1616
Apple Watch Ultra 2 49mm
Cambio de Pantalla iPhone 7 Plus Incell
Enclosure ORICO SSD NGFF M.2 Tipo C 5Gbps M2PF-C3
Cargador para Laptop Asus 19V 2.37A 45W
Teclado Inalámbrico Recargable QQ QK300
Teclado Numérico Inalámbrico
Monitor LED de 24" HIKVISIOIN D5024F2-BP2
Switch de Escritorio de 8 Puertos TP-LINK TL-SF1008D
Mouse con Cable AOC MS121
Monitor LED 27" HIKVISIOIN D5027F2





There are no reviews yet.