| Dimensiones | 4.57 × 1.07 × 4.57 cm |
|---|
| Bluetooth | BT5.0 |
| Pantalla táctil | Condensador completamente táctil |
| Visualización de pantalla | 1.3 pulgadas TFT -LCD |
| Resolución | 360 x 360 |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 330 mAh |
| Tiempo de carga | Approx. 2.5 horas |
| Duración de batería | hasta 15 días uso y hasta 30 días modo de espera |
| Sensor de frecuencia cardíaca | VC32SV |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 |
| Idioma | 18 |
| Modo deportivo | 13 |
| Compatibilidad | Android 5.0 y iOS 9.0 o superior |
BLU A140 4G
Cargador para Laptop Asus 19V 2.37A 45W
Reloj Digital con Pantalla LED DT-6507
Router Inalámbrico Doble Banda Archer C54 AC1200
Botella de Tinta Epson 664 Amarillo
Aretes Antialérgicos Studex
Switch de Escritorio de 8 Puertos TP-LINK TL-SF1008D
Enclosure ORICO SSD NGFF M.2 Tipo C 5Gbps M2PF-C3
Sello Automático Fechador Shiny S-837D
Cable de Red Cat 6 25M
Memoria Micro SD Kingston 256GB Canvas Select Plus
Apple Watch Series 11 42mm
Manta Antiestética para Reparar Pantalla LCD
Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm





There are no reviews yet.