| Dimensiones | 4.57 × 1.07 × 4.57 cm |
|---|
| Bluetooth | BT5.0 |
| Pantalla táctil | Condensador completamente táctil |
| Visualización de pantalla | 1.3 pulgadas TFT -LCD |
| Resolución | 360 x 360 |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 330 mAh |
| Tiempo de carga | Approx. 2.5 horas |
| Duración de batería | hasta 15 días uso y hasta 30 días modo de espera |
| Sensor de frecuencia cardíaca | VC32SV |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 |
| Idioma | 18 |
| Modo deportivo | 13 |
| Compatibilidad | Android 5.0 y iOS 9.0 o superior |
Huawei Router WS318n
Bomba de Cuña de Aire
Cargador para Huawei Watch GT y GT2
Soporte para Auto con Carga Inalámbrica XO-WX038
Control Inalámbrico Onikuma C6 para PC/Móvil/Switch
Punta para Soldar Yaxun YX208-I
Cargador Universal para Reloj Inteligente
Cargador para Huawei Band/Watch Fit/Honor Band/Samsung Fit
Mini Consola Retro Sup Game Box
Soporte para Móvil de Moto o Bicicleta Yesido C331
Cambio de Pantalla iPhone 7
Micrófono Estéreo Solapa para iPhone Lavalier
Xiaomi Mi Smart Band 7





There are no reviews yet.