| Dimensiones | 4.57 × 1.07 × 4.57 cm |
|---|
| Bluetooth | BT5.0 |
| Pantalla táctil | Condensador completamente táctil |
| Visualización de pantalla | 1.3 pulgadas TFT -LCD |
| Resolución | 360 x 360 |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 330 mAh |
| Tiempo de carga | Approx. 2.5 horas |
| Duración de batería | hasta 15 días uso y hasta 30 días modo de espera |
| Sensor de frecuencia cardíaca | VC32SV |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 |
| Idioma | 18 |
| Modo deportivo | 13 |
| Compatibilidad | Android 5.0 y iOS 9.0 o superior |
Huawei Watch Fit Mini Classic
Xiaomi Redmi Note 14S 256GB
Cover de Silicona para Redmi Note 12 Pro Plus 5G
Micrófono Estéreo Solapa Lavalier
Xiaomi Mi Smart Scale 2
Soporte de Tablet para Reposacabezas de Auto
Xiaomi Vacuum Cleaner G10
Trípode de Seguimiento Facial Automático P01
Monitor LED de 18.5" HIKVISIOIN D5019S0
Enfriador Recargable para Teléfono Celular
Xiaomi Mi Smart Band 7
BaBylissPRO Mini Secador de Cabello para Viajes Nano Titanium
Micrófono para Gaming Xtrike Me
Apple Watch Series SE (2da Gen.) 40mm




There are no reviews yet.