| Dimensiones | 4.57 × 1.07 × 4.57 cm |
|---|
| Bluetooth | BT5.0 |
| Pantalla táctil | Condensador completamente táctil |
| Visualización de pantalla | 1.3 pulgadas TFT -LCD |
| Resolución | 360 x 360 |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 330 mAh |
| Tiempo de carga | Approx. 2.5 horas |
| Duración de batería | hasta 15 días uso y hasta 30 días modo de espera |
| Sensor de frecuencia cardíaca | VC32SV |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 |
| Idioma | 18 |
| Modo deportivo | 13 |
| Compatibilidad | Android 5.0 y iOS 9.0 o superior |
Cambio de Pantalla Samsung A04E
Cover de Silicona para Tecno Spark 10 Pro
Cover de Silicona para Redmi Note 12 Pro Plus 5G
Mini Ventilador Portátil Recargable
Cover para Poco F5 con Anillo
Cambio de Pantalla Samsung A05
Cover de Silicona para Tecno Pova 5
Cartucho de Tinta HP 662 Tricolor
Samsung Galaxy Tab A9 8.7" WiFi 64GB
Calculadora Científica Casio FX-991ES Plus 2da Edición
Huawei Watch Fit 2





There are no reviews yet.