| Dimensiones | 4.57 × 1.07 × 4.57 cm |
|---|
| Bluetooth | BT5.0 |
| Pantalla táctil | Condensador completamente táctil |
| Visualización de pantalla | 1.3 pulgadas TFT -LCD |
| Resolución | 360 x 360 |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 330 mAh |
| Tiempo de carga | Approx. 2.5 horas |
| Duración de batería | hasta 15 días uso y hasta 30 días modo de espera |
| Sensor de frecuencia cardíaca | VC32SV |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 |
| Idioma | 18 |
| Modo deportivo | 13 |
| Compatibilidad | Android 5.0 y iOS 9.0 o superior |
Mouse con Cable AOC MS121
Batería de Litio Maxell CR1616
Adaptador de Control Remoto Infrarrojo para Móvil Lightning
Aretes Antialérgicos Studex
Cambio de Pantalla iPhone 6S
Espátula de Apertura Yaxun YX 3B
Tableta de Dibujo LCD para Niños con Diseño de Koala
Xiaomi Vacuum Cleaner G10
Cable USB para Impresora 1.8 M
Enfriador Recargable para Teléfono Celular
Bombilla Inteligente Wi-Fi Xiaomi Blanco Cálido
Cover de Silicona para Tecno Pova 5
BLU Z4
Teclado Inalámbrico Recargable QQ QK300
Pegamento Adhesivo T-7000 110ml
Adaptador HDMI a VGA
Cable de Red Cat5E LAN 30M
Huawei Watch Fit 2





There are no reviews yet.