| Dimensiones | 4.57 × 1.07 × 4.57 cm |
|---|
| Bluetooth | BT5.0 |
| Pantalla táctil | Condensador completamente táctil |
| Visualización de pantalla | 1.3 pulgadas TFT -LCD |
| Resolución | 360 x 360 |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 330 mAh |
| Tiempo de carga | Approx. 2.5 horas |
| Duración de batería | hasta 15 días uso y hasta 30 días modo de espera |
| Sensor de frecuencia cardíaca | VC32SV |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 |
| Idioma | 18 |
| Modo deportivo | 13 |
| Compatibilidad | Android 5.0 y iOS 9.0 o superior |
Router Inalámbrico Doble Banda Archer C54 AC1200
Cartucho de Tinta HP Ink Advantage 667 Tricolor
Estuche Transparente Protector de Pantalla para Smartwatch
Batería de Litio Murata CR2016
Switch de Escritorio de 5 puertos TP-LINK L-SG1005D
Huawei Watch Fit 2




There are no reviews yet.