Weight | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 55 × 55 × 32 cm |
brands | Canon |
Pantalla | LCD Cuadrada de 1.35″ con Iluminación |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 (SP1); Windows Server 2008 R2 SP1, Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 Mac OS X v10.14.6 – v12 |
Conectividad | USB de Alta Velocidad |
Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n) | |
Camera Direct WLAN | |
Conexión Wi-Fi Direct | |
Resolución de Impresión | Color: Hasta 4800 x 1200 dpi |
Tamaño de Papel Para Impresión | 3.5” x 3.5” (8.9 x 8.9 cm) (Cuadrado), 4” x 6” (10.2 x 15.2 cm), 5” x 5” (12.7 x 12.7 cm) (Cuadrado), 5” x 7” (12.7 x 17.8 cm), 7” x 10” (17.8 x 25.4 cm), 8” x 10” (20.3 x 25.4 cm), Carta 8.5” x 11” (21.6 x 27.9 cm), A4, A5, A6, B5, Legal 8.5” x 14” (21.6 x 35.6 cm), U.S. #10 Sobres, tamaño de tarjeta (91 mm x 55 mm), Personalizado (ancho 2.1–8.5”, largo 3.5–47.2” (8.9 x 119.9 cm)). |
Capacidad de la Bandeja de Papel | 100 hojas de papel común o 20 hojas de papel fotográfico 10 x 15 cm (4″ x 6″) |
Ciclo de Trabajo y Volumen de Impresión | 3,000 Páginas/ Mes |
Velocidad de impresión | Fotografía de 10 x 15 cm (4″ x 6″) sin bordes: Aprox. 45 segundos ESAT (B/N): 11.0 ipm ESAT (Color): 6.0 ipm |
There are no reviews yet.