| Peso | 1.53 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 22.99 × 35.78 × 1.69 cm | 
| Marca | Huawei  | 
		
| RAM | 8GB  | 
		
| ROM | 512GB  | 
		
| Tamaño de pantalla | 15.6 pulgadas | 
| Tipo de pantalla | IPS | 
| Resolución | 1920 x 1080 | 
| Relación pantalla -cuerpo | 87% | 
| Brillo | 250 nits | 
| Ángulo de visión | 178 ° grados | 
| Relación de aspecto | 16:09 | 
| Procesador | i51021-0U décima generación | 
| Bateria | 42 Wh | 
| Sensor | Sensor de pasillo | 
| Sensor de gravedad | |
| Sensor de huellas dactilares | |
| Sistema Operativo | Windows 10 Home | 
| Cámara | Píxeles de cámara: 1 MP (720P HD) | 
| Puertos | USB-A 3.0 x 1 | 
| USB-A 2.0 x 2 | |
| USB-C x 1 | |
| HDMI x 1 | |
| Auriculares de 3.5 mm y micrófono 2 en 1 jack x 1 | |
| Audio | Potencia del altavoz: 2 W cada x 2 | 
| Número de micrófono: 2 | 
				
Monitor Gaming DAHUA DHI-LM27-E231B de 27"						
Luces LED para Exterior con Panel Solar						
Monitor LED DAHUA LM22-A200J 22"						
Monitor LED DAHUA LM19-A202F de 18.5"						
Batería de Litio Murata CR2430						
Cover Transparente para Pova 5						
Audífonos Gaming Onikuma GT808						
Sello Automático Shiny S-520						
Cover de Silicona para Samsung S25 Edge						
Micrófono Inalámbrico Dual Tipo C F9						
Audífonos Gaming Onikuma B15						
Control de Acceso y Asistencias HIKVISION DS-K1T321EFWX-B MinMoe						
Monitor Dell SE2425HM 23.8"						
Control de Acceso y Asistencias HIKVISION DS-K1T321MFWX-B						
Control de Acceso y Asistencia HIKVISION K1T320MFWX-B MinMoe						
Teclado Inalámbrico Logitech Wave Keys Blanco						
Cartucho de Torner HP LASERJET Pro 26A Negro						
Mouse Inalámbrico Logitech Pebble 2 M350s Negro						
                








There are no reviews yet.