| Peso | 0.189 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 16.2 × 7.55 × 0.79 cm | 
| Marca | Honor  | 
		
| RAM | 8GB  | 
		
| ROM | 512GB  | 
		
| Pantalla | 6,78 pulgadas | 
| AMOLED | |
| 2700 x 1224 píxeles | |
| Brillo pico de 4.000 nits | |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | 
| ADRENO A710 | |
| Batería | 6600mAh | 
| 66W Carga Rápida | |
| Cámaras traseras | 108 MP, f/1.75 OIS | 
| 5 MP, f/2.2, Gran Angular | |
| Cámara frontal | 16 MP (f2.45) | 
| Sistema operativo | Android 14 | 
| MagicOS 8.0 | |
| Conectividad | WiFi 6 | 
| 5G | |
| Bluetooth 5.1 | 
				
Xiaomi 12 Pro 256GB						
Cambio de Pantalla iPhone 6 Incell						
Cover de Silicona para Tecno Spark 10 Pro						
Mini Ventilador Portátil Recargable						
BLU Z4						
Bombilla Inteligente Wi-Fi Xiaomi Blanco Cálido						
Adaptador de Corriente Sata 1 a 2 15 Pines 20cm						
Máquina de Hielo Portátil						
Espátula Metálica Multifuncional 7 en 1						
Mini Consola Retro Sup Game Box						
Infinix Note 30 Pro 256GB						
Almohadilla Shiny S-834 Negro						
Almohadilla Shiny S-1824 Negro						
Soporte para Teléfono Móvil						
Samsung Galaxy A17 5G 128GB 4GB						
Cover de Silicona para Tecno Pova 5						
Bomba de Cuña de Aire						
Audífonos Inalámbricos Tecno Ace 3						
Cover Transparente para iPhone 13 Pro Max						
Bandeja de Coche						
Reloj Digital con Pantalla LED DT-6507						
Combo Teclado y Mouse Inalámbrico TJ-808						
Huawei Watch Fit Mini Classic						
Router Inalámbrico Doble Banda Archer C54 AC1200						
Control Universal con Voz para Smart TV Sony						
Control Universal para Tv LG Huayu RM-L930+3						
Mouse Gaming TSV RGB con Cable Milang M3						
Soporte Flexible de Celular para Cuello						
Control De Acceso Biométrico ZKTeco X7						
Soporte de Celular para Retrovisor de Auto						
Sello Shiny S-530						
Adaptador HDMI B-B 1						
Báscula Digital para Cocina Amazon Basics EK3211						
Base de Soporte para BMW X3 X4 2011-2016						
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 512GB						
                






There are no reviews yet.