| Peso | 0.041 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.7 × 10.0 × 6.9 cm |
| Marca | Kingston |
| Factor de forma | 2.5″ |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg) |
| Capacidad | 240GB |
| Controlador | 2Ch |
| NAND | TLC |
| Transferencia comprensible de datos (ATTO) | hasta 500MB/seg (lectura) |
| 350MB/seg (escritura) | |
| Consumo de energía | 0.195W inactiva |
| 0.279W prom | |
| 0.642W (MÁX) lectura | |
| 1.535W (MÁX) escritura | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de operación | 0°C~70°C |
| Resistencia a las vibraciones en operación | 2.17G pico (7 a 800Hz) |
| Resistencia a las vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2000Hz) |
| Expectativa de vida útil | 1 millón de horas como MTBF |
| Total de bytes escritos (TBW) | 80TB |
Adaptador HDMI B-B 1
Micrófono Estéreo Solapa Lavalier Candc
Adaptador Mini Displayport a HDMI
Gel Pegajoso para Limpieza Multifuncional
Aguja Hipodérmica Desechable 18Ga 1"
MacBook Air 2020 (13")






There are no reviews yet.