Weight | 12.6 kg |
---|---|
Dimensions | 43.0 × 63.4 × 32.5 cm |
brands | HP |
Tecnología de impresión | Láser |
Velocidad de impresión | Hasta 42ppm |
Resolución de Impresión (Negro) | Hasta 1200 x 1200ppp |
Ciclo de Trabajo Máximo | Hasta 80,000 páginas |
Ciclo de Trabajo Recomendado | 750 a 4000 |
Velocidad de Copiadora (Negro) | Hasta 40cpm |
Resolución de Copiadora | Hasta 600 x 600ppp |
Tipo de Escáner | Cama plana, |
alimentador automático de documentos (ADF) | |
Resolución del Escáner | Hasta 1200 x 1200dpi |
Capacidades de Red | 10/100/1000Base-TX Ethernet |
y Gigabit incorporados | |
Ethernet de cruzado automático; | |
Autenticación mediante 802.1X | |
Capacidad De Impresión Móvil | Aplicación HP Smart |
Apple AirPrint | |
Con certificación Mopria | |
Impresión Wi-Fi Direct | |
Manejo De Impresiones Terminadas | Alimentador de hojas |
Capacidad De Entrada De Sobre | Hasta 10 sobres |
Capacidad De Salida | Hasta 150 hojas |
Tipo De Papel Y Capacidad, Bandeja 1 | Hojas: 100; Sobres: 10 |
Tipo De Papel Y Capacidad, Bandeja 2 | Hojas: 250 |
Monitor | 2.7″ (6.86 cm) |
intuitive color touchscreen (CGD) | |
Sistemas Operativos Compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; |
Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; | |
macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; | |
macOS 13 Ventura; Chrome OS | |
Sistemas Operativos Red Compatibles | Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell |
There are no reviews yet.