Dimensions | 18.4 × 13.6 × 3.76 cm |
---|---|
brands | ZKTeco |
Capacidad de Huellas | 1,000 (2,000 sin SSR) |
Capacidad de Tarjetas | 1,000 (Opcional) |
Capacidad de Eventos | 80,000 |
Pantalla | TFT de 2.8 Pulgadas |
Comunicación | TCP/IP, USB-Host |
Funciones Estándar | Código de Trabajo, Horario de Verano, Reporte SSR, |
Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de Estado, | |
Entrada T9 ID de 9 Dígitos, | |
timbre programado, Batería Incorporada | |
Funciones Opcionales | RFID/MIFARE |
Fuente de Alimentación | 12V DC 1.5A |
Velocidad de Verificación | ≤ 0.5 seg |
Temperatura de Operación | 0°c a 45°c |
Humedad de Operación | 20% – 80% |
There are no reviews yet.